Mandag/Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Lukket | 9.00-15.30 | Lukket | Lukket | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 |
Februar | Lukket | 9.00-15.30 | Lukket | Lukket | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 |
Marts | Lukket | 9.00-17.30 | Lukket | Lukket | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
April | Lukket | 9.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
Maj | Lukket | 9.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
Juni | Lukket | 9.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
Juli | Lukket | 9.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
August | Lukket | 9.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
September | Lukket | 9.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
Oktober | Lukket | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-15.30 |
November | Lukket | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 |
December | Lukket | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 |
Der er lukket alle helligdage (Sct. Hans aften lukkes klokken 17:30). Ligeledes er der lukket mellem jul og nytår fra 18/12-2023 til 2/1-2024 (begge dage inkl.)
*) Ud over anlæggets normale åbningstider, hvor der er adgang for alle, anvendes anlægget til jagtprøver, talent- og elitetræning samt undervisning.
I henhold til miljøgodkendelse må KFK’s anlæg anvendes i tidsrummet angivet i tabellen nedenfor.
Derudover kan der i perioden 1. maj til 31. august afvikles 4 stævner/kurser/øvelser (skydning på 2 dage i samme weekend) og i perioden 1. September til 30. april afvikles 4 stævner/kurser/øvelser. Stævner/kurser/øvelser skal afvikles inden for tidsrummet lørdag 9.00 – 20.00 og søndag 9.00 – 18.00.
Ugedag |
1. maj – 31. august |
1. september – 30. april | ||||
Dag | Aften(før 20) | Aften(efter 20) | Dag | Aften(før 22) | Aften(efter 22) | |
Mandag – fredag | 8 – 18 | 18 – 20 | 20 – 24 | 8 – 20 | 20 – 22 | 22 – 24 |
Lørdag | 9 – 20 | 9 – 20 | ||||
Søndag | 9 – 17 | 9 – 17 | ||||
Antal ugentlige dagskydninger | 7 | 7 | ||||
Antal ugentlige aftenskydninger | 5 | 0 | ||||
Antal ugentlige aftenskydninger | 0 | 0 |